適用物料:鐵礦石、河卵石、鵝卵石、花崗巖、青石、鉀長石、砂巖、頁巖、建筑石料等。
0371- 6777 00667*24小時服務熱線
紅星集團HX系列圓振動傾斜篩分機,是紅星集團在YA、YK系列振動篩基礎上,綜合客戶現場使用情況及維護經驗,針對重型工況全新推出的一款新型圓周振動篩產品。技術成熟,配件通用性強。其振動強度大、結構強度高,且維護簡單,使用壽命長。適用于重型、中型和精細篩分等各種篩分作業。這種篩分機是處理初級破碎和二級破碎后產物的理想設備,也可用于流程中的檢查篩分和最終的成品篩分。
15°-22°篩面傾角選型區間,可更好的適應現場具體工況
激振器為偏心軸+偏心塊結構,傳動穩定提供足夠激振力
稀油潤滑振動器,半年更換一次潤滑油,日常維護省心省力
關鍵部位設計了耐磨保護層,磨損后快速更換,延長設備使用壽命
皮帶輪傳動,可根據現場工況快速調整設備轉速
采用振動設備專用軸承,壽命更持久,為您的篩分工序保駕護航
HX系列振動篩主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動機等組成。電動機經三角皮帶,帶動激振器主軸回轉,由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動。改變激振器偏心軸,可獲得不同振幅。
型號 | 篩網層數 | 篩面傾角 (°) | 振動頻率 (r/min) | 最大進料尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) | 篩孔尺寸 (mm) | 雙振幅 (mm) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
2HX1545 | 2 | 18 | 780-900 | 200 | 45-500 | 15 | 1-130 | 7-12 | 5380×2350×1550 |
3HX1545 | 3 | 18 | 780-900 | 200 | 55-500 | 18.5 | 1-130 | 7-12 | 5575×2350×2130 |
4HX1545 | 4 | 18-20 | 780-900 | 200 | 65-500 | 22 | 1-130 | 7-12 | 5730×2400×2620 |
2HX1855 | 2 | 18 | 780-900 | 200 | 55-600 | 18.5 | 1-130 | 7-12 | 5680×2650×1570 |
3HX1855 | 3 | 18 | 780-900 | 200 | 65-600 | 22 | 1-130 | 7-12 | 5900×2655×2250 |
4HX1855 | 4 | 18-23 | 780-900 | 200 | 75-600 | 22 | 1-130 | 7-12 | 6030×2660×2640 |
2HX2165 | 2 | 18 | 780-900 | 200 | 65-700 | 30 | 1-130 | 7-12 | 7160×2960×1825 |
3HX2165 | 3 | 18 | 780-900 | 200 | 75-700 | 30 | 1-130 | 7-12 | 7400×2980×2505 |
4HX2165 | 4 | 18-23 | 780-900 | 200 | 85-700 | 37 | 1-130 | 7-12 | 7450×2985×2635 |
2HX2465 | 2 | 18 | 780-900 | 200 | 80-800 | 37 | 1-130 | 7-12 | 7160×3270×1825 |
3HX2465 | 3 | 18 | 780-900 | 200 | 90-800 | 37 | 1-130 | 7-12 | 7400×3280×2505 |
4HX2465 | 4 | 18-23 | 780-900 | 200 | 100-800 | 37 | 1-130 | 7-12 | 7450×3285×2635 |
2HX2765 | 2 | 18 | 780-900 | 200 | 100-900 | 37 | 1-130 | 7-12 | 7180×3585×1945 |
3HX2765 | 3 | 18 | 780-900 | 200 | 110-900 | 45 | 1-130 | 7-12 | 7390×3600×2585 |
4HX2765 | 4 | 18-23 | 780-900 | 200 | 120-900 | 45 | 1-130 | 7-12 | 7480×3600×2855 |
2HX3065 | 2 | 18 | 780-900 | 200 | 110-1200 | 37 | 1-130 | 7-12 | 7180×3885×1945 |
3HX3065 | 3 | 18 | 780-900 | 200 | 120-1200 | 45 | 1-130 | 7-12 | 7390×3900×2585 |
4HX3065 | 4 | 18-23 | 780-900 | 200 | 130-1200 | 45 | 1-130 | 7-12 | 7480×3900×2855 |
2HX3074 | 2 | 18 | 780-900 | 200 | 120-1300 | 37 | 1-130 | 7-12 | 3190 3 10×1985 |
3HX3074 | 3 | 18 | 780-900 | 200 | 130-1300 | 45 | 1-130 | 7-12 | 8415×3910×2675 |
2HX3084 | 2 | 18 | 780-900 | 200 | 130-1300 | 37 | 1-130 | 7-12 | 9200×3900×1985 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
完善細致的服務流程7*24小時在線服務
7*24小時在線服務
2小時內給予解決方案
12小時內趕至客戶現場
24小時內解決運轉問題
在線留言您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱為您服務!
即刻聯系我們 快速回復
免費申請在線咨詢
0371- 6777 0066 7*24小時服務熱線