應用領域:石灰石、煤炭、高嶺土、石膏等礦石開采,建筑垃圾、水泥熟料、混凝土攪拌站等物料破碎
0371- 6777 00667*24小時服務熱線
錘式破碎機也叫錘式碎石機,具有一次成型、破碎比大、生產能力高、產品粒度均勻,適用于冶金、建材、化工和水電等工業部門中細碎石灰石、煤或其他中等硬度以下脆性物料,紅星已有三十多年設計制造錘式破碎機的歷史,產品結構先進、性能可靠、能耗低,另外,我公司生產的錘式破碎機價格合理,已形成系列產品,深受國內外用戶歡迎。
降低成本,提高收益:破碎石料一次成型,無需二級破碎整形過程,可以降低成本40%左右,且設備高產效能高,通過更換腔型,即可實現粗、中、細碎的轉換,提高生產效益,為用戶增收益。
可連續工作,停機時間少:采用了環保、智能化的設計理念,可以實現長時間的正常運行,而且破碎比大,產品的粒度均勻,呈立方體形,不會出現過度破碎的現象。
耐磨度高,壽命長:錘式破碎機采用優質高錳鋼,并經過嚴格的熱處理工藝流程,從而得到單一的奧氏體組織,使用壽命與錳鋼、道軌等產品相比提高五倍以上,工作效率提高30%以上,每個部件都經過嚴格的篩選把關,確保產品品質。
噪音低,環保效果好:設備采用密封性結構設計,加入了防塵及消音裝置,避免了粉塵、噪音,保證了生產的環保性,過環保測評。
錘式破碎機的主要工作部件為帶有錘子(又稱錘頭)的轉子,轉子由主軸、圓盤、銷軸和錘子組成。工作時,電動機帶動轉子在破碎腔內高速旋轉,物料自上部給料口給入機內,受高速運動的錘子的打擊、沖擊、剪切、研磨作用而粉碎。在轉子下部,設有篩板、粉碎物料中小于篩孔尺寸的粒級通過篩板排出,大于篩孔尺寸的粗粒級阻留在篩板上繼續受到錘子的打擊和研磨,然后通過篩板排出機外。
規格 | 處理能力(t/h) | 電機功率 (kw) |
PC 400×300 | 3-10 | 4P 11 |
PC 600×400 | 6-22 | 4P 22 |
PC 800×600 | 10-40 | 4P 55 |
PC 1000×800 | 15-50 | 4P 75 |
PC 1000×1000 | 18-75 | 4P 90 |
PC 1200×1200 | 22-95 | 4P 132 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
型號 | 轉子直徑×長度 (mm) | 進料口(長×寬)(mm) | 最佳進料粒度 (mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 長×寬×高 (mm) |
PCZ1308 | Φ1330×790 | 870×780 | ≤380 | 60-160 | 132 | 2880×2130×2390 |
PCZ1410 | Φ1400×1000 | 1060×740 | ≤450 | 80-210 | 2×90(160) | 2830×2100×2485 |
PCZ1610 | Φ1600×1000 | 1090×930 | ≤480 | 100-230 | 2×132 | 3370×2415×2750 |
PCZ1612 | Φ1600×1200 | 1340×1140 | ≤500 | 120-350 | 2×160 | 3370×2613×2750 |
PCZ1615 | Φ1600×1500 | 1570×1140 | ≤550 | 200-550 | 2×200 | 3370×2925×2750 |
PCZ1716 | Φ1700×1600 | 1420×1200 | ≤600 | 400-850 | 2×250 | 3520×3000×3210 |
PCZ1720 | Φ1700×2000 | 2030×1200 | ≤650 | 500-1000 | 2×400 | 3670×3390×3330 |
PCZ1920 | Φ1900×2000 | 1980×1210 | ≤750 | 800-1500 | 2×500 | 4490×3910×3600 |
PCZ2225 | Φ2200×2500 | 2530×1610 | ≤1000 | 1500-3000 | 1250 | 4890×5010×4560 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
型號 | 轉子直徑×長度(mm) | 進料口 長×寬(mm) | 最佳進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(長×寬×高(mm) |
PCX 0706 | 700×570 | 618×510 | ≤150 | 30-70 | 75 | 1950×1340×1480 |
PCX 0808 | 800×750 | 780×610 | ≤150 | 45-100 | 132 | 2280×1790×1570 |
PCX 0910 | 900×1000 | 1070×750 | ≤200 | 70-200 | 2×110 | 2600×2200×1940 |
PCX 1012 | 1000×1180 | 1315×900 | ≤200 | 130-300 | 2×132 | 2760×2430×2290 |
PCX 1213 | 1260×1280 | 1430×1010 | ≤250 | 200-350 | 2×160 | 3067×2622×2580 |
PCX 1216 | 1260×1490 | 1630×1010 | ≤250 | 230-500 | 2×200 | 3067×2832×2580 |
PCX 1220 | 1260×1950 | 2090×1010 | ≤250 | 300-700 | 2×220 | 3067×3380×2580 |
PCX 1622 | 1600×2150 | 2300×950 | ≤300 | 400-1200 | 2×315 | 4120×3680×3200 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
完善細致的服務流程7*24小時在線服務
7*24小時在線服務
2小時內給予解決方案
12小時內趕至客戶現場
24小時內解決運轉問題
在線留言您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱為您服務!
即刻聯系我們 快速回復
免費申請在線咨詢
0371- 6777 0066 7*24小時服務熱線