應用領域:可對各種硬度物料進行破碎加工,例如:各類天然石料(石灰石、河礫石、花崗巖、玄武巖、鵝卵石等),建筑廢棄物(瓦礫、道路混凝土、鋼筋混凝土),煤礦及金屬礦皆可輕松加工。
0371- 6777 00667*24小時服務熱線
履帶式圓錐破碎站作為一款新型破碎機,內有先進智能系統,外有“坦克式”履帶車架加持,且在破碎實力強勁的圓錐破碎機的主導下,完全可以在礦山行業迅速站穩腳跟,并大有所為。在破碎生產加工的路上一往無前,為您持續創造高收益。
無級變速動力系統:行走系統為負載敏感泵+比例閥組控制,可實現自動糾偏和無級變速
節能降耗環保電機:采用高標準進口柴油發動機,動力強勁,節能環保。
運作經濟省成本:從根本上大量節省人力、場地、運輸、時間等成本投入,運作更經濟。
在工作時通過電動機的旋轉帶動帶輪或聯軸器、 ? ? ? ?傳動軸和圓錐部在軸心線下使偏心軸做周期性旋擺運動。在物料從料口進入破碎腔后因受到偏心軸和軋臼壁的相互沖擊擠壓、研磨、揉搓從而產生破碎的作用。液壓保險系統能在機器發生過鐵故障或者悶車現象時通過液壓將支撐套和定錐部排除出故障物,在起到很好的保險作用的同時大大的降低了維修率及提高生產效率。如需換場地生產,可隨時啟用移動裝置進行設備的轉移,以方便再次生產。
型號 | WT110 | WT110S | WT1213 | WT1213S | WT1315 | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 14000mm | 16000mm | 15500mm | 19000mm | 17000mm |
寬度 | 3000mm | 3200mm | 3200mm | 3600mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 40t | 45t | 53t | 60t | 65t | |
給料機 | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ | 5m³ | 5m³ | 5m³ |
裝載高度 | 3900mm | 4000mm | 3900mm | 4100mm | 4000mm | |
預選篩 | 功率 | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | 6.12kw | 6.12kw |
篩網規格 | 1040×924mm | 1040×924mm | 1140×924mm | 1140×924mm | 1240×930mm | |
破碎機 | 型號 | CI1110M | CI1110M | CI1213M | CI1213M | CI1315M |
進料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | 1320×900mm | 1320×900mm | 1540×900mm | |
最大進料尺寸 | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 600mm | |
底盤給料機 | 料斗容積 | 0.8m³ | 0.8m³ | 1m³ | 1m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | |
出土皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2400mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×8500mm | 1000×8500mm | 1000×9900mm | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3300mm | 3300mm | 3500mm | 3500mm | 3800mm | |
返料篩 | 功率 | ○ | 6.12kw | ○ | 6.12kw | ○ |
篩網規格 | ○ | 1500×3600 | ○ | 1500×4200 | ○ | |
篩底皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | 1000×5800mm | ○ | 1000×6200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 2900mm | ○ | 3000mm | ○ | |
轉接皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | 650×2500mm | ○ | 650×2800mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | ○ | 1400mm | ○ | |
返料皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | 500×8000mm | ○ | 500×9200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 4200mm | ○ | 4500mm | ○ | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油發動機 | 功率 | 96kw | 106kw | 106kw | 132kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 總功率 | 253kw | 274kw | 304kw | 324.4kw | 366kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
完善細致的服務流程7*24小時在線服務
7*24小時在線服務
2小時內給予解決方案
12小時內趕至客戶現場
24小時內解決運轉問題
在線留言您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱為您服務!
即刻聯系我們 快速回復
免費申請在線咨詢
0371- 6777 0066 7*24小時服務熱線